1- FICHA PERSONAL
Nilse Teresita Servín Solalinde
Profesor Titular de la Universidad
2- DATOS PERSONALES
Nombre y Apellido: Nilse Teresita Servín Solalinde
C.I. N°. : 933.501
Teléfono/Cel : +595 971 620960
Dirección : Alberdi y Gral. Escobar
Ciudad : Paraguarí
Email : [email protected]
3- TITULOS UNIVERSITARIOS / FORMACIÓN CONTINUA
TÍtulo |
Descripción |
---|---|
Licenciatura |
Título obtenido: Licenciada Ciencias de la Educación Universidad: Universidad Nacional de Asunción-Sede Paraguarí Registro en la UNA Libro: 1 Foja: 34 Orden: 515 |
Especialización |
Título obtenido:
Especialista en Investigación Social y Tutoría de Tesis Universidad: Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”-Campus Asunción |
Especialización |
Título obtenido:
Especialista en Planificación Estratégica Educacional Universidad: Universidad Nacional de Asunción-Facultad de Filosofía |
Especialización |
Título obtenido:
Especialista en Didáctica Universitaria Universidad: Universidad Nacional de Asunción-Facultad de Filosofía |
Especialización |
Título obtenido:
Especialista en Administración Educacional Registro en la UNA Libro: Resolución N° 3198/2018 Foja: 2 Orden: 012 |
Especialización |
Título obtenido:
Especialista Gestión en el Aula-Universidad: Universidad Autónoma de Asunción-Universidad de Playa Ancha-Chile
|
Especialización |
Título obtenido:
Especialista en Evaluación Educacional-OEI-CAEU. Año 2011
|
Especialización |
Título obtenido:
Especialista en Creación y Gestión de Ambientes Virtuales de Aprendizaje- Universidad Tecnológica de Panamá-Año 2010
|
Especialización |
Título obtenido: Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje- OEI-Virtual Educa. Año 2013
|
Maestría |
Título obtenido: Magíster en Ciencias de la Educación
Universidad: Evangélica del Paraguay Registro en la UNA Libro: Registro para Diplomas, Res. N°0267/2017 Foja: 10 Orden: 135 |
Maestría |
Título obtenido: Máster en Evaluación de la Calidad Educativa Universidad: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-FLACSO- |
Tipo |
Descripción |
Año |
---|---|---|
Curso |
Elaboración de Encuestas y Procesamiento de Datos Cuantitativos con Software Estadístico. Universidad Autónoma de Encarnación.40 hs, abril 2022
|
2022 |
Curso | Elaboración de Encuestas y Procesamiento de Datos Cuantitativos con Software Estadístico. Universidad Autónoma de Encarnación.40 hs, abril 2022 | 2022 |
Curso | Investigación Bibliográfica: Revisiones Sistemáticas e Introducción al Meta Análisis. Universidad Autónoma de Encarnación.30 hs, febrero 2022 | 2022 |
Curso | Análisis de Datos Cualitativos y Atlas TI. Universidad Autónoma de Encarnación.30 hs, febrero 2022 | 2022 |
Diplomado | Tecnología de la Educación a Distancia-UCA-Asunción-120 horas | 2021 |
Diplomado | Docencia en Educación Superior con énfasis en Entornos Virtuales-UCA-Asunción-120 horas | 2021 |
Curso | Actualización en Investigación en el Ámbito Social. Facultad de Filosofía UNA-Casa Central-150 horas reloj | 2021 |
Taller | Herramientas de Google para docentes-parte 1. UNA Facultad de Filosofía, Asunción, 22 al 26 de noviembre 2021. 10 horas | 2021 |
Taller | UNA Facultad de Filosofía, Asunción, 25 al 29 de octubre 2021. 10 horas | 2021 |
Congreso | Moderadora Primer Congreso Virtual sobre Educación 2021 “Reflexiones sobre Educación”- UNA, Facultad de Filosofía, Paraguarí, 26 y 27 mayo 2021 | 2021 |
Congreso | Primer Congreso Virtual sobre Educación 2021- UNA, Facultad de Filosofía-Paraguarí, mayo, 4 horas reloj. | 2021 |
Curso | Estadística Descriptiva en Investigación: Procedimientos y Análisis de Resultados. Universidad Autónoma de Encarnación, abril. 40 horas | 2021 |
Curso | Redacción de Textos Académico-Científicos: Herramientas de Estilo y Normativa. Universidad Autónoma de Encarnación, mayo. 40 horas | 2021 |
Curso | “Factores a considerar para una educación virtual inclusiva” UNA-Facultad Politécnica-junio-2 horas | 2021 |
Curso | Elaboración de Instrumentos de Recolección de Datos: la encuesta como técnica en investigación científica. Universidad Autónoma de Encarnación, abril. 40 horas | 2021 |
Congreso | IV Congreso de Educación y Psicopedagogía “Construyendo el presente y el futuro sostenible desde la educación”. Universidad Autónoma de Encarnación. 4 y 5 junio, Encarnación. 20 horas | 2021 |
Capacitación | “Docencia en Educación Superior, con énfasis en Entornos Virtuales”. Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” – UCA- 120 horas | 2020 |
Diplomado | Diplomado en Tecnología de la Educación a Distancia. Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” – UCA- 120 horas | 2020 |
Congreso | Congreso Internacional sobre Educación, Investigación y Virtualidad 2020. 23 al 28 noviembre. UNA- Facultad de Filosofía. 30 horas | 2020 |
Curso | Uso pedagógico de las TIC para la enseñanza en Entornos Virtuales. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción UCA. 45 horas reloj. | 2020 |
Curso | Semana de la Psicología UNA 2020 “Estrategias de Afrontamiento, Salud Integral y Prevención” Facultad de Filosofía-UNA . Mayo 2020. Th:30 hs. | 2020 |
Seminario | Educación inclusiva: Estrategias para la Educación Inclusiva en la Universidad y Ajustes Curriculares. Facultad de Filosofía-UNA -SENADIS Octubre 2020. Th:90 minutos | 2020 |
Taller | “Violencia contra la mujer, enfoque legal” IX Región Sanitaria. Paraguarí, diciembre 2020. 2 horas | 2020 |
Curso | Semana de la Educación Tekombo”e arapokoiõdy, la educación universitaria entorno actual, realidad y compromisos” Facultad de Filosofía-UNA . 6 al 8 octubre 2020. | 2020 |
Curso | Introducción a Moddle 3.6. UNA-CEVUNA. 40 horas reloj | 2020 |
Curso | Aplicaciones Google para la enseñanza. UNA-CEVUNA. 40 horas reloj | 2020 |
Curso | Videotutoriales como herramienta de apoyo pedagógico. UNA-CEVUNA. 40 horas reloj | 2020 |
Curso | Capacitación Docente en Educación Virtual. Instituto Superior de Educación Divina Esperanza-MEC. Octubre 2020- 100 horas. | 2020 |
Curso | Curso Básico: Moodle para docentes- primeros pasos. Facultad de Filosofía-UNA. Julio 2020. 40 horas. | 2020 |
Taller | Capacitación en Investigación y Extensión Universitaria. UPAP- febrero 2020- 3 horas | 2020 |
Taller | Psico-Paraguarí IV Edición y 2° Encuentro de Psicólogos Laborales del Paraguay-Facultad de Filosofía Filial Paraguarí. Octubre 2019. Th:10 hs. | 2019 |
Curso | “Navega en forma segura”- Proyecto Empleabilidad e inserción laboral, Fundación Fe y Alegría. Agosto a noviembre 2019. Th:15 hs. | 2019 |
Curso | “Encuentra lo que buscas”- Proyecto Empleabilidad e inserción laboral, Fundación Fe y Alegría. Agosto a noviembre 2019. Th:15 hs. | 2019 |
Curso | “Ser Digital”- Proyecto Empleabilidad e inserción, laboral Fundación Fe y Alegría. Agosto a noviembre 2019. Th:40 hs. | 2019 |
Curso | “Búsqueda y Gestión de la Información”. Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Politécnica, Departamento Elearning. Agosto a Setiembre 2019. Th: 30. | 2019 |
Curso | “Autocontrol”- Proyecto Empleabilidad e inserción laboral, Fundación Fe y Alegría. Agosto a noviembre 2019. Th:40 hs. | 2019 |
Curso | “Herramientas Ofimáticas Accesibles”. Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Politécnica, Departamento Elearning. Mayo a julio 2019. Th: 24. | 2019 |
Curso | “Estrategias didácticas innovadoras”. Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Politécnica, Departamento Elearning. Julio a Agosto 2019. Th: 20. | 2019 |
Curso | “Educa 3.6”. Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Politécnica, Departamento Elearning. Mayo a junio 2019. Th: 40. | 2019 |
Taller | Taller de Redacción Científica. Conacyt. Julio 2019. Th: 8. | 2019 |
Curso | “Educa 3.3”. Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Politécnica, Departamento Elearning. Agosto 2018. | 2018 |
Curso | La Evaluación en la Educación Superior. FACEN-UNA-Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Asunción. 35 hs. | 2018 |
Capacitación | “Mendeley Edición Institucional”. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. 15 de Enero de 2018, 3 horas, Asunción | 2018 |
Curso | Uso del Portal CICCO y MENDELEY-UNA-Facultad de Filosofía Sede Paraguarí. 3 hs. | 2018 |
Taller | Taller Metodología de la Investigación-Conacyt-Prociencia. Asunción. 8 h. | 2018 |
Taller | Semana de la Psicología 2018. Facultad de Filosofía-Sede Paraguarí. 50 hs. | 2018 |
Seminario | Internacional Transformar la institución educativa: La mirada, el espacio, los vínculos. Conacyt-OEI- Asunción-Th 2. | 2017 |
Seminario | Internacional de Calidad Educativa | 2017 |
Avanzando | hacia una educación de calidad. OEI-MEC-Fundación Alda - Asunción | 2017 |
Conferencia | Psico-Paraguarí 2017-pedagógicas-Facultad de Filosofía Sede Paraguarí.Th:10 hs. | 2017 |
Conferencia | Académica y Cultural Las Misiones Jesuítico-Guaraníes 1609-1767, un modelo alternativo de Misión. UNA-Facultad de Ciencias Económicas. | 2017 |
Diploma | “Curso de Didáctica Universitaria”. Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Ciencias Económicas. UNA-Filial Paraguarí. Th cátedra: 153 | 2016 |
Taller | Capacitación Buenas Prácticas Docentes. Universidad Nacional de Asunción-UNA-Universidad de Granada- Asunción. | 2016 |
Conferencia | Marco Legal Relativo a las Acreditaciones de Universidades en América Latina. Honorable Cámara de Diputados, Comisión de Educación, Cultura y Culto. Asunción, 01 junio. | 2016 |
Seminario | Taller Modelo U de Evaluación-Planeación como construcción teórico-metodológica para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior. Honorable Cámara de Diputados, Comisión de Educación, Cultura y Culto. Asunción, 02 junio. | 2016 |
Seminario | Internacional Educación Superior, Ciencia y Desarrollo. MEC-OEI, Asunción. | 2015 |
Curso | Capacitación docente sobre la Tecnología de la Información y Comunicación. Ministerio de Educación Chungcheongbuk-do, Ministerio de Educación de la República de Corea. Provincia de Chungcheongbuk-do, Corea del Sur. 60 h. | 2015 |
Curso | Capacitación a tutores de IFD y Referentes del Nivel Local del Programa de Capacitación Pedagógica y Sindical de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo. MEC-IFD. Paraguarí. 300 h. calificación 5 (cinco). | 2015 |
Taller | Diseño e Implementación de los contenidos de aprendizaje basado en las TIC. MEC. KEFA.Asunción. 24h. | 2015 |
4- ACTIVIDAD DOCENTE
Categoría |
Filial |
Carrera |
Asignatura |
Año |
---|---|---|---|---|
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Gestión Institucional | 2023 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Práctica Profesional Docente II | 2023 |
L09 | Paraguarí | Psicología Especialidad Laboral | Antropología Cultural | 2023 |
L09 | Paraguarí | Psicología Especialidad Laboral | Introducción a la Investigación | 2023 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Gestión Institucional | 2022 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Práctica Profesional Docente II | 2022 |
L09 | Paraguarí | Psicología Especialidad Laboral | Antropología Cultural | 2022 |
L09 | Paraguarí | Psicología Especialidad Laboral | Introducción a la Investigación | 2022 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Gestión Institucional | 2021 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Práctica Profesional Docente II | 2021 |
L09 | Paraguarí | Psicología Especialidad Laboral | Antropología Cultural | 2021 |
L09 | Paraguarí | Psicología Especialidad Laboral | Introducción a la Investigación | 2021 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Gestión Institucional | 2020 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Práctica Profesional Docente II | 2020 |
L09 | Paraguarí | Psicología Especialidad Laboral | Antropología Cultural | 2020 |
L09 | Paraguarí | Psicología Especialidad Laboral | Introducción a la Investigación | 2020 |
--- | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Práctica Profesional Docente (Módulo de Transición) | 2019 |
L09 | Paraguarí | Psicología Especialidad Laboral | Introducción a la Investigación | 2019 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Optativa II: Redacción Científica | 2019 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Práctica Profesional Docente II | 2019 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Práctica Profesional Docente II | 2018 |
L09 | Paraguarí | Psicología Especialidad Laboral | Introducción a la Investigación | 2018 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Antropología Pedagógica | 2017 |
L09 | Paraguarí | Psicología Especialidad Laboral | Introducción a la Investigación | 2017 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Antropología Pedagógica | 2006-2016- |
L09 | Paraguarí | Psicología Especialidad Laboral | Introducción a la Investigación | 2016 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Tutor de contenido | 2011-2012 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Historia de la Educación Paraguaya | 2005-2006 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Tutoría Metodológica | 2004 |
--- | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Tutoría Metodológica-Ad Honorem | 2003 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Didáctica Especial y Práctica Profesional II | 2002 |
Grado de la Tesis |
Denominación del Titulo |
Año |
Promedio |
---|---|---|---|
Licenciatura en Psicología Clínica | Relación entre ansiedad y la modalidad de enseñanza en estudiantes de un colegio nacional de Paraguarí | 2022 | 5 cinco |
Licenciatura en Psicología Clínica | Conocimiento acerca de educación sexual de adolescentes en la zona urbana, ciudad de Paraguarí, año 2021 | 2021 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | El clima organizacional orientado al logro de objetivos institucionales en el Col.Priv.Subv. “San Roque González de Santa Cruz” de Paraguarí, año 2011 | 2013 | 4 cuatro |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Gestión Escolar realizada por los directores para la consecución de los objetivos administrativo-financieros en las Escuelas de Isla Segura-Caballero, año 2011 | 2012 | 3 tres |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Factores que inciden en el hábito a la lectura de los alumnos del Nivel Medio del Colegio Nacional “Florencio Zárate” de Sapucai, año 2010 | 2012 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Grado de interés y conocimiento demostrado hacia el origen y preservación del Templo de Yaguarón por parte de los alumnos de la Educación Media de los Colegios Nacionales Dr. Gaspar Rodríguez de Francia y Fulgencio Yegros del área urbana, año 2011. | 2012 | 4 cuatro |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Incidencia de las Estrategias Educativas que orientan la Gestión Directiva en el logro de objetivos institucionales del Área Educativa N° 09 de Acahay, 2012 | 2012 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Cultura Institucional que predomina en el Tercer Ciclo de la Escuela Básica N° 704 Defensores del Chaco de la ciudad de Yaguarón, IX Departamento Paraguarí, año 2011 | 2012 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Implementación de los procesos para la producción de textos escritos en el Área de Lengua y Literatura del 9° grado, turno mañana de Esc.Bás. N° 77 Encarnación Alum de Vivé, Esc. Bás. N° 1112 Padre Gregorio Balzarini Ros y Esc. Bás. N° 1113 Priv. Subv. San Roque González de Santa Cruz de la ciudad de Paraguarí, durante el año 2012. | 2012 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Influencia de la actitud de la comunidad educativa de la Esc. Bás. N° 704 “Defensores del Chaco” de Yaguarón en el aprendizaje de los alumnos/as con necesidades educativas especiales, año 2010. | 2012 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Relevancia de las actividades extracurriculares en la percepción de los alumnos del Nivel Medio del Colegio Santo Tomás de la ciudad de Paraguarí, IX Departamento, Año 2011. | 2012 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Dificultades por las que atraviesan los alumnos para la elaboración de trabajos monográficos, del 3° Curso de la Educación Media, del Colegio Nacional Enseñanza Media Diversificada de Paraguarí, año 2010 | 2012 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Dificultades en la producción escrita, en lengua castellana, de los /as alumos/as del segundo ciclo de la EEB del Centro Educativo N°7 Esc.Bás.N°1569 “Sagrado Corazón de Jesús” Tacuary y Escuelas Asociadas del distrito de Ybycuí, año 2011. | 2011 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | El Proyecto Educativo Institucional (PEI) y su contribución al logro de metas educativas de la Escuela Básica N° 1112 Rvdo. Padre Gregorio Balzarini Ros, ciudad de Paraguarí, IX Dpto. Paraguarí, año 2010 | 2011 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Pertinencia de las metodologías aplicadas por el docente en la enseñanza de Formación Ética y Ciudadana en los Colegios Privados Subvencionados de la ciudad de Paraguarí, IX Dpto. Paraguarí, año 2009. | 2011 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Grado de utilización de la Matemática Recreativa como estrategia didáctica en el 1er ciclo de las escuelas del Área Educativa N° 11 de Paraguarí, año 2011 | 2011 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Dificultades en la escritura guaraní de los alumnos del tercer ciclo de la Escuela Básica N° 686 Profesor Julio Frontanilla de la ciudad de Paraguarí, IX Departamento, año 2010. | 2011 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Factores que inciden en los alumnos del Bachillerato Científico para la elección del énfasis en el Segundo Curso del Colegio Nacional de Enseñanza Media y Diversificada Paraguarí, Año 2010 | 2011 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Estilos de enseñanza más utilizados por los profesores de Historia y Geografía en el Colegio Privado Subvencionado Santo Tomás Apóstol de Paraguarí, año 2010 | 2011 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Métodos y técnicas utilizados en la enseñanza de la Lengua Guaraní, en el 9° Grado, Turno Mañana del Colegio Nacional EMD de la ciudad de Paraguarí, año 2010. | 2011 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Relación entre la autoestima y el desempeño académico de los alumnos del Nivel Medio del Col. Priv. “María Luisa” de Paraguarí, año 2009 | 2011 | 4 cuatro |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Errores ortográficos más comunes en la escritura en guaraní de los/as alumnos/as del 2° Ciclo Turno Mañana de las escuelas del distrito de La Colmena, año 2011 | 2011 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Estrategias Metodológicas aplicadas en el aprendizaje de los alumnos del 1er Ciclo de la Educación Escolar Básica | 2011 | 3 tres |
ESTRUCTURA EN LA ORGANIZACION
Unidad a la que pertenece.
AREA:
Facultad de Ciencias Empresariales Artes y Tecnológicas
DEPARTAMENTO:
Facultad de Ciencias Empresariales Artes y Tecnológicas
CARGO:
Docente
UBICACION:
Sede Central (Ciudad San Lorenzo)
ESTRUCTURA EN LA ORGANIZACION
Unidad a la que pertenece.
AREA:
Facultad de Ciencias Empresariales Artes y Tecnológicas
DEPARTAMENTO:
Facultad de Ciencias Empresariales Artes y Tecnológicas
CARGO:
Docente
UBICACION:
Sede Central (Ciudad San Lorenzo)
Academics
Academics
What You Will Learn...
Business Administration
35 week to complete
CARRERAS Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard...
Business Administration
35 week to complete
COURSE DESCRIPTION Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s...
AREA
- Design a Visual AnalyticsExplore and reason with data in this project by designing and building a visual analytics system
- Design a Visual AnalyticsExplore and reason with data in this project by designing and building a visual analytics system
- Design a Visual AnalyticsExplore and reason with data in this project by designing and building a visual analytics system
- Design a Visual AnalyticsExplore and reason with data in this project by designing and building a visual analytics system
The Degree Experience Is...
Categoría |
Filial |
Carrera |
Asignatura |
Año |
---|---|---|---|---|
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Gestión Institucional | 2023 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Práctica Profesional Docente II | 2023 |
L09 | Paraguarí | Psicología Especialidad Laboral | Antropología Cultural | 2023 |
L09 | Paraguarí | Psicología Especialidad Laboral | Introducción a la Investigación | 2023 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Gestión Institucional | 2022 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Práctica Profesional Docente II | 2022 |
L09 | Paraguarí | Psicología Especialidad Laboral | Antropología Cultural | 2022 |
L09 | Paraguarí | Psicología Especialidad Laboral | Introducción a la Investigación | 2022 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Gestión Institucional | 2021 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Práctica Profesional Docente II | 2021 |
L09 | Paraguarí | Psicología Especialidad Laboral | Antropología Cultural | 2021 |
L09 | Paraguarí | Psicología Especialidad Laboral | Introducción a la Investigación | 2021 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Gestión Institucional | 2020 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Práctica Profesional Docente II | 2020 |
L09 | Paraguarí | Psicología Especialidad Laboral | Antropología Cultural | 2020 |
L09 | Paraguarí | Psicología Especialidad Laboral | Introducción a la Investigación | 2020 |
--- | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Práctica Profesional Docente (Módulo de Transición) | 2019 |
L09 | Paraguarí | Psicología Especialidad Laboral | Introducción a la Investigación | 2019 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Optativa II: Redacción Científica | 2019 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Práctica Profesional Docente II | 2019 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Práctica Profesional Docente II | 2018 |
L09 | Paraguarí | Psicología Especialidad Laboral | Introducción a la Investigación | 2018 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Antropología Pedagógica | 2017 |
L09 | Paraguarí | Psicología Especialidad Laboral | Introducción a la Investigación | 2017 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Antropología Pedagógica | 2006-2016- |
L09 | Paraguarí | Psicología Especialidad Laboral | Introducción a la Investigación | 2016 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Tutor de contenido | 2011-2012 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Historia de la Educación Paraguaya | 2005-2006 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Tutoría Metodológica | 2004 |
--- | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Tutoría Metodológica-Ad Honorem | 2003 |
L09 | Paraguarí | Ciencias de la Educación | Didáctica Especial y Práctica Profesional II | 2002 |
Grado de la Tesis |
Denominación del Titulo |
Año |
Promedio |
---|---|---|---|
Licenciatura en Psicología Clínica | Relación entre ansiedad y la modalidad de enseñanza en estudiantes de un colegio nacional de Paraguarí | 2022 | 5 cinco |
Licenciatura en Psicología Clínica | Conocimiento acerca de educación sexual de adolescentes en la zona urbana, ciudad de Paraguarí, año 2021 | 2021 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | El clima organizacional orientado al logro de objetivos institucionales en el Col.Priv.Subv. “San Roque González de Santa Cruz” de Paraguarí, año 2011 | 2013 | 4 cuatro |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Gestión Escolar realizada por los directores para la consecución de los objetivos administrativo-financieros en las Escuelas de Isla Segura-Caballero, año 2011 | 2012 | 3 tres |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Factores que inciden en el hábito a la lectura de los alumnos del Nivel Medio del Colegio Nacional “Florencio Zárate” de Sapucai, año 2010 | 2012 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Grado de interés y conocimiento demostrado hacia el origen y preservación del Templo de Yaguarón por parte de los alumnos de la Educación Media de los Colegios Nacionales Dr. Gaspar Rodríguez de Francia y Fulgencio Yegros del área urbana, año 2011. | 2012 | 4 cuatro |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Incidencia de las Estrategias Educativas que orientan la Gestión Directiva en el logro de objetivos institucionales del Área Educativa N° 09 de Acahay, 2012 | 2012 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Cultura Institucional que predomina en el Tercer Ciclo de la Escuela Básica N° 704 Defensores del Chaco de la ciudad de Yaguarón, IX Departamento Paraguarí, año 2011 | 2012 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Implementación de los procesos para la producción de textos escritos en el Área de Lengua y Literatura del 9° grado, turno mañana de Esc.Bás. N° 77 Encarnación Alum de Vivé, Esc. Bás. N° 1112 Padre Gregorio Balzarini Ros y Esc. Bás. N° 1113 Priv. Subv. San Roque González de Santa Cruz de la ciudad de Paraguarí, durante el año 2012. | 2012 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Influencia de la actitud de la comunidad educativa de la Esc. Bás. N° 704 “Defensores del Chaco” de Yaguarón en el aprendizaje de los alumnos/as con necesidades educativas especiales, año 2010. | 2012 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Relevancia de las actividades extracurriculares en la percepción de los alumnos del Nivel Medio del Colegio Santo Tomás de la ciudad de Paraguarí, IX Departamento, Año 2011. | 2012 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Dificultades por las que atraviesan los alumnos para la elaboración de trabajos monográficos, del 3° Curso de la Educación Media, del Colegio Nacional Enseñanza Media Diversificada de Paraguarí, año 2010 | 2012 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Dificultades en la producción escrita, en lengua castellana, de los /as alumos/as del segundo ciclo de la EEB del Centro Educativo N°7 Esc.Bás.N°1569 “Sagrado Corazón de Jesús” Tacuary y Escuelas Asociadas del distrito de Ybycuí, año 2011. | 2011 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | El Proyecto Educativo Institucional (PEI) y su contribución al logro de metas educativas de la Escuela Básica N° 1112 Rvdo. Padre Gregorio Balzarini Ros, ciudad de Paraguarí, IX Dpto. Paraguarí, año 2010 | 2011 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Pertinencia de las metodologías aplicadas por el docente en la enseñanza de Formación Ética y Ciudadana en los Colegios Privados Subvencionados de la ciudad de Paraguarí, IX Dpto. Paraguarí, año 2009. | 2011 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Grado de utilización de la Matemática Recreativa como estrategia didáctica en el 1er ciclo de las escuelas del Área Educativa N° 11 de Paraguarí, año 2011 | 2011 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Dificultades en la escritura guaraní de los alumnos del tercer ciclo de la Escuela Básica N° 686 Profesor Julio Frontanilla de la ciudad de Paraguarí, IX Departamento, año 2010. | 2011 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Factores que inciden en los alumnos del Bachillerato Científico para la elección del énfasis en el Segundo Curso del Colegio Nacional de Enseñanza Media y Diversificada Paraguarí, Año 2010 | 2011 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Estilos de enseñanza más utilizados por los profesores de Historia y Geografía en el Colegio Privado Subvencionado Santo Tomás Apóstol de Paraguarí, año 2010 | 2011 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Métodos y técnicas utilizados en la enseñanza de la Lengua Guaraní, en el 9° Grado, Turno Mañana del Colegio Nacional EMD de la ciudad de Paraguarí, año 2010. | 2011 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Relación entre la autoestima y el desempeño académico de los alumnos del Nivel Medio del Col. Priv. “María Luisa” de Paraguarí, año 2009 | 2011 | 4 cuatro |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Errores ortográficos más comunes en la escritura en guaraní de los/as alumnos/as del 2° Ciclo Turno Mañana de las escuelas del distrito de La Colmena, año 2011 | 2011 | 5 cinco |
Licenciatura Ciencias de la Educación | Estrategias Metodológicas aplicadas en el aprendizaje de los alumnos del 1er Ciclo de la Educación Escolar Básica | 2011 | 3 tres |
When You Graduate, You’ll Be Able To:
Design, build, and protect secure systems that contain private information
Address problems in automated planning and scheduling, natural language processing, multi-agent systems.
Leverage cloud platforms to increase productivity
Perform accurate analysis of computers, computational processes, and information transfer systems
Improve software reliability and network security
Invent next-generation computer systems such as biomedical information systems, search engines
About Eduma School University
ASU’s Ira A. Fulton School of Engineering believes that engineering is more than a discipline — it’s a mindset, a way of looking at the world. Students in the Fulton Schools of Engineering are part of a community of problem solvers, people who are passionate about designing and making innovative and entrepreneurial solutions. Our community has grown to over 21,000 students from all 50 states and Puerto Rico and 135 countries#1
RANKED FOR INNOVATION BY US NEWS AND WORLD REPORTTop 10
RANKED IN THE U.S. FOR EMPLOYABILITY BY TIMES HIGHER ED#5
RANKED BY THE WSJ FOR PRODUCING THE BEST QUALIFIED GRADUATESReady to start your application?
The next cohort starts on August 16, 2018Early admission deadline:
